Holidays and Observances in Hong Kong in 2026
Following is a list of holidays and observances in Hong Kong for 2026, providing a concise overview of the country's key celebrations. It showcases Hong Kong's rich cultural heritage and the unique blend of traditional and modern festivities throughout the year.
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 01 | Thursday | Public Holiday |
| Lunar New Year | February 17 | Tuesday | Public Holiday |
| Lunar New Year (Day 1) | February 18 | Wednesday | Public Holiday |
| Lunar New Year (Day 2) | February 19 | Thursday | Public Holiday |
| Good Friday | April 03 | Friday | Public Holiday |
| Day following Good Friday (Holy Saturday) | April 04 | Saturday | Public Holiday |
| Ching Ming Festival (Tomb Sweeping Day) | April 05 | Sunday | Public Holiday |
| Ching Ming Festival (Tomb Sweeping Day) Holiday | April 06 | Monday | Public Holiday |
| Easter Monday | April 06 | Monday | Public Holiday |
| Easter Monday Holiday | April 07 | Tuesday | Public Holiday |
| Labour Day | May 01 | Friday | Public Holiday |
| Buddha's Birthday | May 24 | Sunday | Public Holiday |
| Buddha's Birthday (Day 1) | May 25 | Monday | Public Holiday |
| Dragon Boat Festival (Tuen Ng Festival) | June 19 | Friday | Public Holiday |
| Special Administrative Region Establishment Day | July 01 | Wednesday | Public Holiday |
| Day following the Chinese Mid-Autumn Festival | September 26 | Saturday | Public Holiday |
| National Day | October 01 | Thursday | Public Holiday |
| Chung Yeung Festival | October 18 | Sunday | Public Holiday |
| Chung Yeung Festival Holiday | October 19 | Monday | Public Holiday |
| Christmas Day | December 25 | Friday | Public Holiday |
| First Weekday After Christmas Day | December 26 | Saturday | Public Holiday |
Holidays by Year
Previous Year: 2023