Holidays and Observances in Hong Kong in 2023
Following is a list of holidays and observances in Hong Kong for 2023, providing a concise overview of the country's key celebrations. It showcases Hong Kong's rich cultural heritage and the unique blend of traditional and modern festivities throughout the year.
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 01 | Sunday | Public Holiday |
| New Year's Day (observed) | January 02 | Monday | Public Holiday |
| Lunar New Year | January 22 | Sunday | Public Holiday |
| Lunar New Year Holiday | January 23 | Monday | Public Holiday |
| Lunar New Year Holiday | January 24 | Tuesday | Public Holiday |
| Lunar New Year Holiday | January 25 | Wednesday | Public Holiday |
| Ching Ming Festival (Tomb Sweeping Day) | April 05 | Wednesday | Public Holiday |
| Good Friday | April 07 | Friday | Public Holiday |
| Day following Good Friday (Holy Saturday) | April 08 | Saturday | Public Holiday |
| Easter Monday | April 10 | Monday | Public Holiday |
| Labour Day | May 01 | Monday | Public Holiday |
| Buddha's Birthday | May 26 | Friday | Public Holiday |
| Dragon Boat Festival (Tuen Ng Festival) | June 22 | Thursday | Public Holiday |
| Special Administrative Region Establishment Day | July 01 | Saturday | Public Holiday |
| Day following the Chinese Mid-Autumn Festival | September 30 | Saturday | Public Holiday |
| National Day | October 01 | Sunday | Public Holiday |
| National Day (observed) | October 02 | Monday | Public Holiday |
| Chung Yeung Festival | October 23 | Monday | Public Holiday |
| Christmas Day | December 25 | Monday | Public Holiday |
| First Weekday After Christmas Day | December 26 | Tuesday | Public Holiday |
Holidays by Year
Previous Year: 2023