Holidays and Observances in Brunei in 2023
Following is a list of holidays and observances in Brunei for 2023, providing a concise overview of the country's key celebrations. It showcases Brunei's rich cultural heritage and the unique blend of traditional and modern festivities throughout the year.
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 01 | Sunday | Public Holiday |
| New Year's Day Holiday | January 02 | Monday | Public Holiday |
| Chinese New Year / Lunar New Year | January 22 | Sunday | Public Holiday |
| Chinese New Year / Lunar New Year Holiday | January 23 | Monday | Public Holiday |
| Isra and Mi'raj | February 18 | Saturday | Public Holiday |
| National Day (Hari Kebangsaan) | February 23 | Thursday | Public Holiday |
| Start of Ramadhan | March 23 | Thursday | Public Holiday |
| Nuzul Al-Quran | April 08 | Saturday | Public Holiday |
| Hari Raya Aidil Fitri | April 22 | Saturday | Public Holiday |
| Hari Raya Aidil Fitri Holiday | April 23 | Sunday | Public Holiday |
| Hari Raya Aidil Fitri Holiday | April 24 | Monday | Public Holiday |
| Hari Raya Aidil Fitri Holiday | April 25 | Tuesday | Public Holiday |
| Armed Forces Day | May 31 | Wednesday | Public Holiday |
| Hari Raya Aidil Adha | June 29 | Thursday | Public Holiday |
| His Majesty The Sultan's Birthday | July 15 | Saturday | Public Holiday |
| Islamic New Year (Awal Tahun Hijrah) | July 19 | Wednesday | Public Holiday |
| Prophet Muhammad's Birthday (Maulidur Rasul) | September 28 | Thursday | Public Holiday |
| Christmas Day | December 25 | Monday | Public Holiday |
Holidays by Year
Previous Year: 2023