Holidays and Observances in Bolivia in 2023
Following is a list of holidays and observances in Bolivia for 2023, providing a concise overview of the country's key celebrations. It showcases Bolivia's rich cultural heritage and the unique blend of traditional and modern festivities throughout the year.
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 01 | Sunday | Public Holiday |
| New Year's Day Holiday | January 02 | Monday | Public Holiday |
| Plurinational State Foundation Day | January 22 | Sunday | Public Holiday |
| Plurinational State Foundation Day Holiday | January 23 | Monday | Public Holiday |
| Carnival Monday | February 20 | Monday | Public Holiday |
| Carnival Tuesday | February 21 | Tuesday | Public Holiday |
| Good Friday | April 07 | Friday | Public Holiday |
| Labor Day | May 01 | Monday | Public Holiday |
| Corpus Christi | June 08 | Thursday | Public Holiday |
| Andean New Year | June 21 | Wednesday | Public Holiday |
| Independence Day | August 06 | Sunday | Public Holiday |
| Independence Day Holiday | August 07 | Monday | Public Holiday |
| All Souls' Day | November 02 | Thursday | Public Holiday |
| Christmas Day | December 25 | Monday | Public Holiday |
Holidays by Year
Previous Year: 2023