Holidays and Observances in Uzbekistan in 2023
Following is a list of holidays and observances in Uzbekistan for 2023, providing a concise overview of the country's key celebrations. It showcases Uzbekistan's rich cultural heritage and the unique blend of traditional and modern festivities throughout the year.
| Holiday | Date | Day | Type |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | January 01 | Sunday | Public Holiday |
| New Year's Day Holiday | January 02 | Monday | Public Holiday |
| New Year's Day Holiday | January 03 | Tuesday | Public Holiday |
| International Women's Day | March 08 | Wednesday | Public Holiday |
| Nowruz (Persian New Year) Holiday | March 20 | Monday | Public Holiday |
| Nowruz (Persian New Year) | March 21 | Tuesday | Public Holiday |
| Nowruz (Persian New Year) Holiday | March 22 | Wednesday | Public Holiday |
| Eid al-Fitr | April 21 | Friday | Public Holiday |
| Eid al-Fitr Holiday | April 22 | Saturday | Public Holiday |
| Eid al-Fitr Holiday | April 23 | Sunday | Public Holiday |
| Eid al-Fitr Holiday | April 24 | Monday | Public Holiday |
| Memorial Day | May 09 | Tuesday | Public Holiday |
| Eid al-Adha | June 28 | Wednesday | Public Holiday |
| Eid al-Adha Holiday | June 29 | Thursday | Public Holiday |
| Eid al-Adha Holiday | June 30 | Friday | Public Holiday |
| Independence Day | September 01 | Friday | Public Holiday |
| Teacher's Day | October 01 | Sunday | Public Holiday |
| Teacher's Day Holiday | October 02 | Monday | Public Holiday |
| Constitution Day | December 08 | Friday | Public Holiday |
Holidays by Year
Previous Year: 2023